Classement des meilleurs casinos pour jouer à Monster Hunt
🔥 Notre classement ne réunit que les machines à sous les plus populaires et les meilleures ! Le top 50 des machines à sous a été établi par la rédaction de monsterhunt.top le 10/20/2024 sur la base d'une étude des avis de joueurs et de l'expérience des utilisateurs.
| Logo | Nom de la machine à sous | Fournisseur | ROI | Volatilité | Fonctions | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Monster Hunt | BGAMING | 94.65 | faible à moyenne | Cartes, Re-Spins, Scatters, Wilds | 12.10.2023 |
![]() | Gonzos Quest | NetEnt | 95.97 | moyenne | Multiplicateurs, Scatters, Wilds | 11.11.2013 |
| Sugar Rush | Pragmatic Play | 95.5 | élevée | Multiplicateurs, Scatters, Wilds | 30.06.2022 | |
| Starlight Princess | Pragmatic Play | 96.04 | élevée | Multiplicateurs, Re-Spins, Sticky, Wilds | 20.05.2024 | |
![]() | Book of Ra | Novomatic | 92.13 | élevée | Scatters, Wilds | 07.03.2005 |
![]() | Aviator | Spribe | 97 | faible | Multiplicateurs | 10.02.2021 |
![]() | Gates of Olympus | Pragmatic Play | 95.51 | extrême | Bonus, Multiplicateurs, Scatters, Wilds | 13.02.2021 |
| The Dog House Dog or Alive | Pragmatic Play | 96.08 | élevée | Multiplicateurs, Scatters, Sticky, Wilds | 28.03.2024 | |
| Sweet Bonanza | Pragmatic Play | 96.51 | moyenne | Fruits, Multiplicateurs, Scatters | 25.06.2019 | |
![]() | Starburst | NetEnt | 96.09 | faible | Symboles Wild | 12.04.2012 |
| Luck & Magic Scratch | BGAMING | 97 | extrême | 08.05.2024 | ||
![]() | Miami Multiplier | Hacksaw Gaming | 96.3 | élevée | Bonus, Multiplicateurs, Re-Spins, Wilds | 27.11.2019 |
| Year of the Dragon King | Pragmatic Play | 95.08 | élevée | Cartes, Multiplicateurs, Wilds | 15.01.2024 | |
![]() | Lucky Dragon Multidice X | BGAMING | 97 | moyenne | Bonus, Re-Spins, Wilds | 25.04.2024 |
![]() | Ultimate Hold Win | Booming Games | 95.5 | élevée | Multiplicateurs, Re-Spins | 25.04.2024 |
| Mythos | Popiplay | 95.48 | élevée | Multiplicateurs, Sticky, Wilds | 26.06.2024 | |
![]() | Anvil and Ore | Alchemy Gaming | 96.26 | élevée | Cartes, Multiplicateurs, Scatters, Collection de symboles, Wilds | 24.08.2023 |
| The Wisecracker Lightning | Red Tiger | 94.77 | élevée | Colossaux, multiplicateurs, empilés | 20.05.2021 | |
![]() | Temple of Ra | Endorphina | 96.05 | faible | Multiplicateurs, Scatters | 21.05.2024 |
| Lucky 8 Merge Up | BGAMING | 97.25 | élevée | Multiplicateurs, Scatters | 15.02.2024 | |
| Princess Goddess | Barbara Bang | 95.97 | moyenne | Scatters, Wilds | 28.07.2022 | |
| Money Blitz | Pragmatic Play | 96.5 | élevée | Multiplicateurs, Wilds | 22.07.2024 | |
![]() | The Chillies | Booming Games | 95.4 | élevée | Multiplicateurs, Re-Spins, Scatters, symboles mobiles, Wilds | 23.05.2024 |
![]() | Aviatrix | Aviatrix | 97 | moyenne | Multiplicateurs | 11.05.2023 |
![]() | 3 Carts of Gold Hold and Win | Playson | 95.76 | élevée | Bonus, Multiplicateurs, Re-Spins, Scatters, Collection de symboles, Wilds | 27.06.2024 |
![]() | Om Nom | Hacksaw Gaming | 96.28 | élevée | Bonus, Multiplicateurs, Wilds | 12.11.2019 |
| Diamond Of Jungle | BGAMING | 97.01 | moyenne | Multiplicateurs, Scatters | 21.03.2024 | |
![]() | Dragonheart | Apparat Gaming | 96.08 | élevée | Bonus, Multiplicateurs, Wilds | 26.06.2024 |
![]() | Legacy of Athena | Red Rake | 96.6 | élevée | Multiplicateurs, Scatters, collection de symboles, Wilds | 27.06.2024 |
![]() | Hot Diamonds 100 | Zeus Play | 96 | faible | Extensibles, Scatters, Wilds | 17.05.2024 |
En bref sur la machine à sous Monster Hunt
| Nom du jeu : | Monster Hunt |
| Date de sortie du jeu : | 12.10.2023 |
| % (ROI) : | 94.65 |
| Fournisseur : | BGAMING |
| Volatilité : | faible à moyenne |
| Nombre de lignes : | 5x3 |
| Les symboles du jeu : | Cartes, Re-Spins, Scatters, Wilds |
| Disponibilité des tours gratuits : | oui |
captures d'écran du jeu « 5x3 »
Questions fréquentes
Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions les plus fréquentes sur la machine à sous Monster Hunt du fournisseur BGAMING au casino 1xbet.
En s'appuyant sur plus de 100 critères, la rédaction de site.ru peut mettre en avant Mostbet,Vavada,1win,bet365,Pin up, 1xbet. Ce sont les casinos les plus adaptés pour jouer à Monster Hunt, les plus fiables et les plus éprouvés par le temps.
Vous pouvez miser en jouant à la machine à sous Monster Hunt au casino 1xbet.
Le jeu Monster Hunt a été développé par BGAMING 12.10.2023 et possède une grille de taille 5x3.
























